EVO-tech EL-102 V2
Spoľahlivá 3D tlačiareň pre opakovateľnú aditívnu výrobu
Priemyslová 3D tlačiareň s tlačovým objemom 500 × 400 × 510 milimetrov (102 litrov).
Dvojica tlačových hláv pre vyššiu kapacitu tlače alebo dvojmateriálovú 3D tlač.
Vyhrievaná tlačová komora a otvorený systém materiálov.
Kvalita priemyslového spracovania od rakúskeho výrobcu.
Skvele pripravená na náročnejšie materiály
Pohon v uzavretej slučke
Vysoká prevádzková stabilita.
Automatická korekcia odchýlky.
Regulovaná teplota
Menšia deformácia a napätie.
Lepšia súdržnosť jednotlivých vrstiev.
Lepšia priľnavosť k tlačovej podložke.
Automatická kalibrácia
Automatická 36-bodová kalibrácia podložky.
Automatická kalibrácia oboch trysiek
Dve nezávislé trysky
Režim kopírovania zdvojnásobuje kapacitu.
Vylepšená duálna 3D tlač.
Automatická stanica na čistenie trysiek.
Poloha mimo oblasti tlače pri nečinnosti.
Sušenie materiálu
Vysoká opakovateľnosť 3D tlače.
Vysoká prevádzková stabilita.
Vyššia pevnosť výtlačkov.
Predvídateľná vlhkosť materiálu.
Automatické rozpoznávanie materiálu
Určenie zvyšného materiálu.
Porovnanie nastaveného materiálu
(G-kód/cievka).
Sledovanie a dokumentácia.
Vyrobené v Rakúsku
Precízny výrobca.
Osvedčený dodávateľ.
Dôraz na priemyselnú kvalitu.
Pohodlné ovládanie
Dotykový displej.
LAN, WLAN a USB.
API na integráciu do vášho
vlastného procesu.
Otvorený systém s množstvom materiálov
15 materiálov priamo od výrobcu.
Otvorený systém pre materiály ďalších výrobcov.
Úplne otvorené zariadenie s možnosťou programovania.
Špecifikácia
Model 3D tla?iarne EVO-tech | EL-28 Basic | EL-28 Advanced | EL-102 V2 | EL-1040 |
---|---|---|---|---|
Technológia | FFF | FFF | FFF | FFF |
Tlačový objem | 340 × 240 × 350 mm; | 340 × 240 × 350 mm; | 500 × 400 × 540 mm; | 1300 × 1000 × 800 mm; |
28 l | 28 l | 102 l | 1040 l | |
Počet extrúderov | 2, čiastočne nezávislé | 2, čiastočne nezávislé | 2,čiastočne nezávislé | 4, čiastočne nezávislé |
Režim súbežnej kópie dielu | áno | áno | áno | áno |
Priemer tlačovej struny | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm | 1,75 mm |
Pracovná teplota trysky | až 290 °C | až 360 °C | až 420 °C | až 420 °C |
Vyhrievanie podložky | až 100 °C | až 150 °C | až 200 °C | až 200 °C |
Vyhrievanie tlačovej komory | nie | 60 °C | 100 °C | 100 °C |
Tlačová podložka | s magnetickým uchytením | s magnetickým uchytením | s magnetickým uchytením; | s magnetickým uchytením; |
voliteľne s vákuovým uchytením | voliteľne s vákuovým uchytením | |||
Kalibrácia podložky | automatická | automatická | automatická | automatická |
Podporované materiály | široká ponuka originálnych materiálov EVO-tech (vr. rozpustného pre dočasné podpery) + materiály ďaších výrobcov | |||
Systém materiálov | otvorený | otvorený | otvorený | otvorený |
Hmotnosť materiálu na cievke | 1 kg | 1 kg | 1 až 10 kg | 1 až 10 kg |
Senzor nedostatku materiálu | áno | áno | áno | áno |
Identifikácia materiálu | nie | áno | áno | áno |
Vysušenie materiálu | nie | áno | áno | áno |
Webová kamera | nie | áno | áno | áno |
Kvapalinové chladenie | nie | nie | áno | áno |
Prenos dát | LAN, WLAN, USB | LAN, WLAN, USB | LAN, WLAN, USB | LAN, WLAN, USB |
Ovládanie | dotykový displej | dotykový displej | dotykový displej | dotykový displej |
Hmotnosť zariadenia | cca 150 kg | cca 170 kg | cca 500 kg | cca 2000 kg |
Napájanie a max. spotreba | 230 V; 1300 W | 230 V; 2700 W | 400 V; 4500 W | 400 V; 9500 W |
Priemerná spotreba | 600 W | 900 W | 1300 W | 4000 W |
Užitočné odkazy
Web výrobcu
EVO-tech EL-102
Manuál a tipy
od výrobcu
Originálne materiály
EVO-plastics
Technická podpora
od našich špecialistov
Opýtajte sa
Vďaka 3D tlači môžete svoje produkty dostať do výroby a na trh skôr. Investícia do 3D tlačiarne sa vám môže vrátiť v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov – rovnako ako mnohým našim súčasným zákazníkom. Úspešne sme už pomohli stovkám českých firiem a odborníkov s nasadením aditívnej výroby. Radi pomôžeme aj vám, vášmu tímu a vašej spoločnosti.