Po zostavení je Micro pripravený na skenovanie. Stačí umiestniť objekt na kruhovú skenovaciu plochu a skenovanie môže začať. Môžete si vybrať z niekoľkých inteligentných a užívateľsky príjemných programov a potom sledovať digitalizáciu svojho predmetu v reálnom čase. V rámci jednoduchého ukážkového školenia sa môžete stať profesionálnym používateľom Micro bez akéhokoľvek školenia.
Artec Micro
Jedinečný a užívateľsky príjemný stolný 3D skener pre profesionálnych používateľov
Pohodlná, rýchla a ľahká digitalizácia: sledujte vytvorenie 3D modelu pomocou profesionálneho stolného skenera HD!
Artec Micro bol vyvinutý pre profesionálne priemyselné použitie predovšetkým na skenovanie menších častí strojov, zubných a šperkových komponentov pri ich výrobe. Počas skenovania môže používateľ priamo sledovať, ako je zostavený 3D model.
Micro poskytuje najnovšiu skenovaciu technológiu s dvoma pokročilými kamerami a modrými LED svetlami, ktoré sú dokonale zladené a synchronizované s dvojosovým rotačným systémom Micro (oscilácia a rotácia). Získate tak dokonalú digitálnu kópiu skenovaného objektu.
Kontrola kvality
V mnohých odvetviach rastie potreba zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu výrobkov. Ultravysoko presný skener Micro s presnosťou až do 10 mikrónov zostáva pod hranicou 40 mikrónov, čiže pod citlivosťou ľudského oka a je aj jedným z najmodernejších 3D skenerov.
Užívateľsky prívetivý dizajn
S úplnou slobodou môžete digitalizovať vybrané objekty jedným kliknutím podľa postupu na obrazovke a to dokonca v reálnom čase.
Oblasti použitia
Vďaka profesionálnej priemyselnej precíznosti je skener Micro vhodný aj na digitalizáciu malých častí, zubárskych výrobkov a šperkov. Artec Micro sa dá použiť v mnohých priemyselných odvetviach.
Zachovanie kultúrneho dedičstva
Micro umožňuje digitalizovať a uchovať aj drobné kultúrne objekty. Uľahčuje to zdieľanie súborov s výskumníkmi alebo zainteresovanými stranami z celého sveta.
Nie sú potrebné žiadne referenčné body
Rovnako ako ďalší vývoj spoločnosti Artec, ani práca s Artec Micro nevyžaduje ručne lepené referenčné body. Ušeríte tým veľa času.
Bezprecedentná textúra a geometria
Unikátny optický systém je kombináciou 3D a farebnej kamery, ktorá sníma rovnakým objektívom. Táto technológia zaisťuje, že textúra dokonale zapadá do geometrie.
Veľký profesionálny systém šošoviek
Špeciálny systém objektívov sníma údaje s maximálnou presnosťou v celom pozorovacom uhle skenera.
Transformácia 3D modelu
Po presnej digitalizácii pomocou mikroskenera Micro môžeme naše mračno bodov ľahko zmeniť na 3D model.
Špecifikácia
Technické údaje | Artec Eva | Artec Eva Lite | Artec Space Spider | Artec Leo | Artec Micro |
---|---|---|---|---|---|
Typ skenera | Príručný | Príručný | Príručný | Príručný | Stolný |
Presnosť 3D bodov, až | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.01 mm |
3D rozlíšenie, až | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.029 mm |
3D presnosť na vzdialenosť, až | 0.1 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | 0.05 mm + 0.3 mm/m | 0.1 mm + 0.3 mm/m | - |
Algoritmy spracovania údajov | Na základe geometrie a textúry | Na základe geometrie | Na základe geometrie a textúry | Na základe geometrie a textúry | Na základe geometrie |
Pracovná vzdialenosť | 0.4 - 1 m | 0.4 - 1 m | 0.2 - 0.3 m | 0.35 - 1.2 m | - |
Zóna snímania | 61,000 cm³ | 61,000 cm³ | 2,000 cm³ | 160,000 cm³ | 324 cm³ |
Lineárne zorné pole, V × Š @ najbližší rozsah | 214 × 148 mm | 214 × 148 mm | 90 × 70 mm | 244 × 142 mm | - |
Lineárne zorné pole, V × Š @ najvzdialenejší rozsah | 536 × 371 mm | 536 × 371 mm | 180 × 140 mm | 838 × 488 mm | - |
Uhlové zorné pole, V × Š | 30 × 21° | 30 × 21° | 30 × 21° | 38.5 × 23° | - |
Schopnosť zachytiť textúru | Áno | Nie | Áno | Áno | Áno |
Rozlíšenie textúry | 1.3 mp | - | 1.3 mp | 2.3 mp | 6.4 mp |
Farby | 24 bpp | - | 24 bpp | 24 bpp | 24 bpp |
Miera 3D rekonštrukcie pre real-time fúzie, až | 16 fps | 16 fps | 7.5 fps | 22 fps | - |
Miera 3D rekonštrukcie pre záznam 3D videa, až | 16 fps | 16 fps | 7.5 fps | 44 fps | - |
Miera 3D rekonštrukcie pre streamovanie 3D videa, až | - | - | - | 80 fps | - |
Rýchlosť získavania údajov | 18 mln bodov/s | 2 mln bodov/s | 1 mln bodov/s | 35 mln bodov/s | 1 mln bodov/s |
Čas 3D expozície | 0.0002 s | 0.0002 s | 0.0002 s | 0.0002 s | Prispôsobiteľné |
Čas 2D expozície | 0.00035 s | 0.00035 s | 0.0002 s | 0.0002 s | Prispôsobiteľné |
3D zdroj svetla | Žiarovka | Žiarovka | Blue LED | VCSEL | Blue LED |
2D zdroj svetla | White 12 LED array | White 12 LED array | White 6 LED array | White 12 LED array | RGB LED |
Polohové snímače | - | - | - | Zabudovaný inerciálny systém s 9 DoF | - |
Display/touchscreen | USB streamovanie cez externý počítač | USB streamovanie cez externý počítač | USB streamovanie cez externý počítač | Integrovaný 5,5 "half HD, CTP. Voliteľné streamovanie videa cez Wi-Fi / Ethernet do externého zariadenia | USB streamovanie cez externý počítač |
Viacjadrové spracovanie | Na externom počítači | Na externom počítači | Na externom počítači | Embedded processors: NVIDIA® Jetson TX1 Quad-core ARM® Cortex®-A57 MPCore Processor NVIDIA Maxwell 1 TFLOPS GPU with 256 NVIDIA® CUDA® Cores | Na externom počítači |
Interface | 1 × USB 2.0, USB 3.0 kompatibilný | 1 × USB 2.0, USB 3.0 kompatibilný | 1 × USB 2.0, USB 3.0 kompatibilný | Wi-Fi, Ethernet, SD card | USB 3.0 |
Internal hard drive | - | - | - | 256 GB SSD | - |
Podporované OS | Windows 7, 8 or 10 x64 | Windows 7, 8 or 10 x64 | Windows 7, 8 or 10 x64 | K skenovaniu nie je potrebný žiadny počítač | Windows 10 x64 |
Odporúčané požiadavky na počítač | Intel Core i7 alebo i9, 64+ GB RAM, NVIDIA GPU s 8+ GB VRAM, CUDA 6.0+ | Intel Core i7 alebo i9, 32 GB RAM, GPU s 2 GB VRAM | Intel Core i7 alebo i9, 32 GB RAM, GPU s 2 GB VRAM | Intel Core i7 alebo i9, 64+ GB RAM, NVIDIA GPU s 8+ GB VRAM, CUDA 6.0+ | Intel Core i7 alebo i9, 64+ GB RAM, NVIDIA GPU s najmenej 3 GB VRAM, CUDA 3.5+ |
Minimálne požiadavky na počítač | HD: Intel Core i7 alebo i9, 32 GB RAM, NVIDIA GPU s CUDA 6.0+ a najmenej 2 GB VRAM | Intel Core i5, i7 alebo i9, 12 GB RAM, GPU s 2 GB VRAM | Intel Core i5, i7 alebo i9, 18 GB RAM, GPU s 2 GB VRAM | HD: Intel Core i7 alebo i9, 32 GB RAM, NVIDIA GPU s CUDA 6.0+ a najmenej 4 GB VRAM | Intel Core i5, i7 alebo i9, 32GB RAM, GPU s 2 GB VRAM |
SD: Intel Core i5, i7 or i9, 12 GB RAM, GPU with 2 GB VRAM | SD: Intel Core i5, i7 alebo i9, 32 GB RAM, GPU s 2 GB VRAMA | ||||
Output formats | |||||
3D mesh | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB | ||||
CAD | STEP, IGES, X_T | ||||
Merania | CSV, DXF, XML | ||||
Zdroj energie | Sieťové napájanie alebo externá batéria | Sieťové napájanie alebo externá batéria | Sieťové napájanie alebo externá batéria | Vstavaná vymeniteľná batéria, voliteľné napájanie zo siete | Sieťové napájanie |
Rozmery, V × H × Š | 262 × 158 × 63 mm | 262 × 158 × 63 mm | 190 × 140 × 130 mm | 231 × 162 × 230 mm | 290 × 290 × 340 mm |
6 / 5000 Translation results Váha | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.8 kg | 2.6 kg | 12 kg |
Užitočné odkazy
Web výrobcu
3D skenery Artec
Videá o skenovaní s
Artec MICRO
Ponuka softwaru
od výrobcu
Technická podpora
od našich špecialistov