Prichádza UltiMaker Factor 4
Nová generácia etalónu dvojmateriálovej stolnej 3D tlače pre profesionálov a podniky
Priemyselný výkon. Spoľahlivé a opakovateľé výtlačky
Factor 4 pomáha udržať výrobnú prevádzku v chode, zjednodušuje výrobné postupy a znižuje neistoty spôsobené ľudským faktorom. Vďaka praktickému tlačovému objemu, priamej extrúzii dvoch materiálov a kontrole nad priebehom tlačových úloh dosahuje bezkonkurenčnú predvídateľnosť a opakovateľnosť 3D tlače.
Navrhnutý do výrobnej prevádzky
UltiMaker Factor 4 posúva aditívnu výrobu z termoplastov a kompozitov na ďalšiu úroveň aj vďaka trojnásobne izolovanej stavebnej komore a priamej duálnej extrúzii. Automatizovaný systém manipulácie s materiálom s úložiskom pre šesť cievok udržuje stálu kvalitu materiálu. Robustná konštrukcia s riadenou teplotou zaisťuje konzistentný výkon aditívnej výroby aj pri zložitých a náročných výtlačkoch. Jedná sa o bezproblémový, výkonný upgrade, po ktorom vaša prevádzka volá.

Videopredstavenie novej 3D tlačiarne UltiMaker Factor 4
Spoľahlivá 3D tlač naprieč viacerými tlačiarňami
UltiMaker Factor 4 ponúka podrobné hlásenia prinášajúce ľahkú validáciu a kontrolu kvality tlače – je tak ideálnou voľbou pre inžinierov, ktorí hľadajú spoľahlivú a opakovateľnú 3D tlač. Factor 4 je testovaný na dosiahnutie viac ako 95% úspešnosti dokončenia tlače* a rozmerovej presnosti v rozmedzí ± 0,2 mm ± 0,2 % menovitej dĺžky prvku. Prináša konzistentné výsledky aj naprieč viacerými tlačiarňami – je tak ideálny na prípravu overených dielov pre distribuovanú výrobu.
* 95% úspešnosť tlače bola testovaná s materiálmi UltiMaker PLA, Tough PLA, PETG, PET CF alebo PPS CF.
Dosiahnite viac s FFF/FDM tlačou
Factor 4 vyniká rýchlym prechodom od 3D tlače vysoko pružných materiálov až po pevné kompozity, ako je napríklad UltiMaker PPS-CF. Jeho portálové riešenie s H-mostíkom a hlava s priamym pohonom umožňujú rýchlu tlač dvoch materiálov. A vďaka vysokoteplotnému rozsahu až 340 ° C na tryskách a vyhrievanej podložke si zachováva kvalitu aj pri tlači náročných materiálov – to všetko pri hladkom spojení s obľúbenou aplikáciou Cura a hlavnými softvérovými platformami aditívnej výroby.
Investície do budúcnosti
Ak je možné s UltiMakerom Factor 4 vytlačiť toľko vysoko hodnotných dielov a nástrojov, je ľahké dosiahnuť návratnosť investície do 12 až 18 mesiacov. Záväzok spoločnosti UltiMaker k neustálemu zlepšovaniu znamená pravidelné aktualizácie, ktoré ďalej rozšíria možnosti vašej 3D tlačiarne.
Modulárna konštrukcia zaisťuje jednoduchú servisovateľnosť a minimálne prestoje, navyše s globálnou podporou pre rýchlu výmenu dielov. Verný étosu spoločnosti UltiMaker zostáva aj Factor 4 otvoreným systémom, ktorý umožňuje voľbu technických materiálov. Je to podložené viac ako desaťročným úsilím o inovácie a prístupnosť v oblasti 3D tlače.
| 3D tlačiareň | UltiMaker Factor 4 | |
|---|---|---|
| Tlačové vlastnosti | Technológia | FFF / FDM | 
| Systém extrúzie | dvojitá extrúzia s priamym pohonom struny s unikátnym riešením pri zdvíhaní trysiek a rýchlo vymeniteľnými tlačovými jadrami v tlačovej hlave | |
| Tlačový objem | jeden materiál: 330 × 240 × 300 mm | |
| dva materiály: 330 × 240 × 300 mm | ||
| Priemer tlačovej struny | 2,85 mm | |
| Dostupnosť pripravených tlačových profilov | 14+ materiálov UltiMaker | |
| 250+ materiálov na UltiMaker Marketplace | ||
| Rozmerová presnosť | ± 0,2 mm ± 0,2 % menovitej dĺžky prvku | |
| Hardvérové vlastnosti | Rozlíšenie XYZ | 6,25; 7,8; 2,5 mikrometra | 
| Snímač východiskovej polohy | optické | |
| Tlačová podložka | pružná s PEI povlakom | |
| Teplota tlačovej podložky | až 120 °C | |
| Teplota v tlačovej komore | aktívna regulácia až do 70 °C s rovnomernosťou teploty v rovine trysky v rámci: | |
| ± 3 °C pre teploty < 50 °C | ||
| ± 5 °C pre teploty < 70 °C | ||
| Tok extrúzie | kompenzácia prietoku v uzavretej slučke | |
| Max. teplota extrúzie | 280 °C: tisková jádra AA, BB, DD | |
| 280 °C: tlačové jadrá AA, BB, DD | ||
| 340 °C: tlačové jadro HT | ||
| Ventilácia v uzavretej slučke | ventilátor na filtráciu vzduchu, ventilátory na recirkuláciu vzduchu, ventilátory na chladenie tlače, ventilátor chladenia tlačových jadier | |
| Kompatibilné tlačové jadrá | Print core AA (0,25 mm, 0,4 mm, 0,8 mm) | |
| Print core BB (0,4 mm; 0,8 mm) | ||
| Print core CC (0,4 mm, 0,6 mm) | ||
| Print core DD (0,4 mm) – dostupné vo vybraných regiónoch | ||
| Print core HT (0,6 mm) | ||
| Kapacita systému manipulácie s materiálom | 6 pozícií s rozpoznaním NFC (max. hmotnosť cievky 1 kg) | |
| Kontrola vlhkosti systému manipulácie s materiálom | priemerná relatívna vlhkosť < 15 % za všetkých prevádzkových podmienok | |
| Systém filtrácie mikročastíc | HEPA H13 | |
| Miera emisií (UFP a VOC) | Struny UltiMaker pod limitmi uvedenými v UL-2904 | |
| Monitorovanie | HDR 1920 × 1080 px HD kamera | |
| Displej | 7-palcový dotykový displej (rozlíšenie 1024 × 600 px) | |
| Pripojenie | Wi-Fi 2,4 & 5 GHz: IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| LAN: Gigabit Ethernet | ||
| USB: 2.0 | ||
| Systém v module | NXP i.MX8 Mini Quad (4 × 1,8 GHz), ARM Cortex-A53, 2 GB LPDDR 4, 16 GB eMMC | |
| Riadiaca jednotka v reálnom čase | i.MX RT1064, Arm Cortex-M7 600 MHz, 1 MB SRAM | |
| Požiadavka na napájanie | 100–240 VAC, 50–60 Hz max., 6 A | |
| Fyzické rozměry | Rozmery | 695 × 605 × 1287 mm | 
| Hmotnosť | 120 kg | |
| Prepravné rozmery | 760 × 800 × 1587 mm | |
| Prepravná hmotnosť | 137 kg | |
| Prostředí | Prevádzkový hluk | < 50 dBA počas prevádzky | 
| Prevádzkové prostredie | teplota: 18–30 °C, vlhkosť vzduchu: 30–70 % relatívnej vlhkosti | |
| Skladovacie prostredie | teplota: 5–40 °C, vlhkosť: 20–90 % relatívnej vlhkosti | |
| Software | Príprava na 3D tlač | UltiMaker Cura 5.7.1 alebo novší | 
| Správa tlačových úloh | UltiMaker Digital Factory | |
| Podporované formáty súborov | UltiMaker Cura: STL, OBJ, 3MF | |
| tlačiteľné formáty: G, GCODE, UFP, STEP | ||
| Systémové požiadavky | Windows 7 (64bit.) | |
| Mac OS X 10.12 | ||
| OpenGL 2.1 | ||
| 4 GB RAM (8 GB doporučených) | ||
| Reportovanie tlačových procesov | podporované | |
| Zabezpečenie | aktívna brána firewall | |
| ochrana nastavenia kódom PIN | ||
| Bezpečnosť a súlad s predpismi | Certifikácia | podrobný zoznam certifikácií nájdete na ultimaker.com/factor4 | 
| Bezpečnostné prvky | červené tlačidlo Stop okamžite zastaví pohyb a zdroje tepla | |
| senzor otvorených dverí pozastaví pohyb a extrúziu | ||
V čem je platforma UltiMaker tak unikátna?
3D tlačiarne s rýchlou návratnosťou investície
Kliknete a tlačíte z viac ako 310 materiálov
Bezpečný cloudový softvér pre jednoduchú vzdialenú správu
Celosvetový prístup k odbornému poradenstvu a výučbe
Pomôžeme vám zefektívniť výrobu
Vďaka 3D tlači môžete svoje produkty dostať do výroby a na trh skôr. Investícia do 3D tlačiarne sa vám môže vrátiť v priebehu niekoľkých týždňov alebo mesiacov – rovnako ako mnohým našim súčasným zákazníkom. S aditívnou výrobou sme už úspešne pomohli tisícom slovenských a českých firiem a profesionálov. Radi pomôžeme aj vám, vášmu tímu, vašej firme.

 



