Shining 3D Transcan C
Profesionálny 3D skener so širokou škálou aplikácií v rôznych odvetviach
Presné skenovanie malých a stredne veľkých objektov s výnimočne vysokým rozlíšením.
3D model bohatý na detaily s farebnou textúrou vďaka 12MPx kamerám.
Nastaviteľný rozsah skenovania, ktorý vyhovuje potrebám rôznych veľkostí a zložitých objektov.
Plynulo prepínajte medzi tromi úrovňami rozlíšenia v rámci jedného projektu, aby ste dosiahli skvelé detaily pri vysokej účinnosti skenovania.
Verné farebné 3D modely v okamihu
Inteligentné ovládanie
Proces skenovania je vďaka otočnému stolu plne automatický. V kombinácii s algoritmom fúzie obrazu skenovacej aplikácie je zabezpečené efektívne získavanie 3D údajov bez potreby manuálneho zásahu.
Prostredie softvérovej aplikácie vedie používateľa jednoduchým ovládaním a zároveň poskytuje výkonné nástroje na bezproblémovú optimalizáciu výstupov skenovania.
Špecifikácia
| Model 3D skeneru | Transcan C | |
|---|---|---|
| Mód kalibrácie | ručná | |
| Mód snímania | skenovanie štrukturovaným svetlom s automatickým otočným stolíkom | |
| Rozsah snímania | 150 × 96 mm | 300 × 190 mm | 
| Presnosť jedného snímku | 0,035 mm | 0,05 mm | 
| Rýchlosť snímania | do 70 s (8 snímkov za otočku bez textúry); do 3 s (jeden snímok bez textúry) | |
| Farebnosť textúry | RGB, 24bit. farby | |
| Metóda získavania textúry | plne automatické snímanie mäkkým svetlom | |
| Mapa textúry | 12 MPx, vysoko verné farby | |
| Mód zarovnania | zarovnanie značiek; zarovnanie obrysov; ručné zarovnanie | |
| Pracovná vzdialenosť | 260 mm | 480 mm | 
| Vzdialenosť bodov | 0,0375 mm; 0,075 mm; 0,114 mm | 0,075 mm; 0,154 mm; 0,230 mm | 
| Výstupné formáty dát | OBJ; STL; ASC; PLY; 3MF | |
| Pracovná teplota prostredia | interiér, izbová teplota | |
| Systémové požiadavky (doporučené) | operačný systém: Windows 10 64bit.; grafická karta: Nvidia GTX/RTX, ekvivalent modelu GeForce RTX 1060 alebo vyššie, video pamäť: 4 GB a viac; procesor: i7-8700; pamäť: 32 GB | |
| Rozmery | hlavný modul: 332 × 110 × 142 mm | |
| súčasti trojnožky: 475 × 120 × 120 mm | ||
| modul otočného stolku: 320 × 320 × 68 mm | ||
| Hmotnosť (čistá) | hlavný modul: 2,7 kg | |
| zostava trojnožky: 2,2 kg | ||
| otočný stolík: 2,1 kg | ||
| Nosnosť otočného stolíka | max. 10 kg | 
Užitočné odkazy
Web výrobcu
príručné 3D skenery TranScan C
Užívateľská príručka a software
k stiahnutiu od výrobcu
Technická podpora
od našich špecialistov
Opýtajte sa

 
 
 
 
 
 
 


